• Podrás consultar la el listado de Impuesto / Concepto / Subconcepto aquí.

Evolución de Tasas de Intereses

  Desde Hasta Norma Resarcitorios Punitorios
% Mensual % Diario % Mensual % Diario
Régimen Actual
01/04/2024 31/05/2024 R (ME) 3/2024 12.07 0.402333 13.93 0.464333
01/02/2024 31/03/2024 R (ME) 3/2024 15.27 0.509 17.62 0.587333
01/09/2022 31/01/2024 R (ME) 559/2022 5.91 0.197 7.37 0.245667
01/07/2022 31/08/2022 R (MH) 598/2019 4.25 0.141667 5.19 0.173
01/04/2022 30/06/2022 R (MH) 598/2019 3.72 0.124 4.56 0.152
01/01/2022 31/03/2022 R (MH) 598/2019 3.35 0.111667 4.11 0.137
01/10/2021 31/12/2021 R (MH) 598/2019 3.35 0.111667 4.11 0.137
01/07/2021 30/09/2021 R (MH) 598/2019 3.35 0.111667 4.11 0.137
01/04/2021 30/06/2021 R (MH) 598/2019 3.35 0.111667 4.11 0.137
01/01/2021 31/03/2021 R (MH) 598/2019 3.35 0.111667 4.11 0.137
01/10/2020 31/12/2020 R (MH) 598/2019 3.02 0.100667 3.71 0.123667
01/07/2020 30/09/2020 R (MH) 598/2019 2.76 0.092 3.39 0.113
01/04/2020 30/06/2020 R (MH) 598/2019 2.5 0.083333 3.08 0.102667
01/01/2020 31/03/2020 R (MH) 598/2019 3.6 0.12 4.41 0.147
01/10/2019 31/12/2019 R (MH) 598/2019 5.34 0.178 6.49 0.216333
01/08/2019 30/09/2019 R (MH) 598/2019 4.73 0.157667 5.76 0.192
01/07/2019 31/07/2019 R (MH) 50/2019 4.73 0.157667 5.76 0.192
01/04/2019 30/06/2019 R (MH) 50/2019 3.76 0.125333 4.61 0.153667
01/03/2019 31/03/2019 R (MH) 50/2019 4.5 0.15 5.6 0.186667
01/01/2011 28/02/2019 R (MEyFP) 841/2010 3 0.1 4 0.133333
01/07/2006 31/12/2010 R (MEyOSP) 492/2006 2 0.066667 3 0.1
01/09/2004 30/06/2006 R (MEyOSP) 578/2004 1.5 0.05 2.5 0.083333
01/06/2004 31/08/2004 R (MEyOSP) 314/2004 2 0.066667 3 0.1
01/02/2003 31/05/2004 R (MEtOSP) 36/2003 3 0.1 4 0.133333
01/07/2002 31/01/2003 R (MEyOSP) 110/2002 4 0.133333 6 0.2
01/10/1998 30/06/2002 R (MEyOSP) 1253/1998 3 0.1 4 0.133333
03/04/1998 30/09/1998 R (MEyOSP) 366/1998 2 0.066667 3 0.1
01/12/1996 02/04/1998 R (MEyOSP) 459/1996 2 0.066667 3 0.1
01/12/1991 30/11/1996 R (SIP) 22/1991 3 0.1 4.5 0.15
31/08/1991 30/11/1991 R (SIP) 92/1991 4 0.133333 6 0.2
02/04/1991 30/08/1991 R (SIP) 25/1991 7 0.233333 10.5 0.35
Régimen Anterior
10/09/1990 01/04/1991 R (SFP) 59/1990 15 0.5 20 0.666667
29/08/1990 09/09/1990 R (SFP) 60/1990 1.5 0.05 2.25 0.075
24/07/1990 28/08/1990 R (SFP) 36/1990 1.5 0.05 3 0.1
01/01/1901 23/07/1990 R (SH) 10/1988 2 0.066667 3 0.1